Bezdrátové čidlo pro měření teploty a relativní vlhkosti pro meteostanici GARNI 281 Více
Bezdrátové čidlo pro měření teploty a relativní vlhkosti, určeno pro meteorologickou stanici GARNI 281
vlhkosti odolné
měření teploty a relativní vlhkosti
displej o rozměrech 26 x 22 mm, velikost číslic - teplota, relativní vlhkost 8 mm
3 kanály
možnost postavení a zavěšení
barva bílá
Parametry
Určeno pro model | GARNI 281 |
---|---|
Rozsah měření teploty / tolerance | -40°C až +60°C ±1°C |
Rozlišení měření teploty | 0,1°C |
Rozsah měření rel. vlhkosti / tolerance | 10% až 99% (od 20% do 90% ±5°C) |
Rozlišení měření rel. vlhkosti | 1% |
Frekvence přenosu | 868 MHz |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 100 m v otevřeném prostoru |
Interval přenosu dat | 64 s |
Počet kanálů | 3 |
Displej | ano |
Rozměry displeje bezdrátového čidla | 26 x 22 mm |
Velikost číslic | teplota, relativní vlhkost 8 mm |
Napájení | 2 ks baterie typ AA 1,5V (není součást balení) |
Celkové rozměry | 122 x 41 x 18 mm |
Hmotnost | 48 g (bez baterií) |
Barva | bílá |
Možnost postavení / zavěšení | ano / ano |
Související produkty 1
Rychlé info

Meteostanice GARNI 281
Skladem
1 399 Kč
Meteorologická stanice GARNI 281 s inverzním barevným displejem s časem řízeným rádiovým signálem DCF-77, budíkem, měřením barometrického…