Digitální teploměr s vlhkoměrem TechnoLine WS 9450 s pamětí na maximální a minimální naměřené hodnoty Více
Digitální teploměr s vlhkoměrem a pamětí na maximální a minimální naměřené hodnoty
Parametry
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | 0°C až +50°C (0°C až +40°C ±1°C, +40°C až +50°C ±2°C) |
|---|---|
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% (40% až 80a% ±5%. 20% až 40% a 80% až 95% ±8%) |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 54 x 75 mm |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | teplota, relativní vlhkost 22 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | ne |
| Napájení | 1 x baterie CR2025 (je součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | 100 x 10 x 81 mm, včetně stojánku 100 x 46 x 81 mm |
| Hmotnost | 66 g bez baterie |
| Barva | černá, stříbrný rámeček |
| Možnost postavení / zavěšení | ano/ano |

