Meteostanice TechnoLine WS 9050 s LCD displejem o rozměrech jen 125 x 79 mm s možností krátkodobého osvětlení modrým světlem Více
Parametry
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | 0°C až +50°C ±1°C |
|---|---|
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -25°C až +60°C (-25°C do 0°C ±1°C, od +40°C do +60°C ±2°C) |
| Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% (od 40% do 80% ±5%, od 20% do 39% a od 81% do 95% ±8%) |
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% (od 40% do 80% ±5%, od 20% do 39% a od 81% do 95% ±8%) |
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
| Rozsah měření bar. tlaku / tolerance | 850 hPa až 1150 hPa ±5hPa |
| Rozlišení měření bar. tlaku | 1 hPa |
| Graf | ano, tlaku za uplynulých 24 hodin |
| Fáze Měsíce | ano |
| Princip předpovědi počasí | ano, na základě změn bar. tlaku |
| Nastavení nadmořské výšky | ne |
| Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | možnost nastavení hodnoty barometrického tlaku |
| Počet ikon předpovědi počasí | 6 (jasno, mírně zataženo, oblačno, déšť, silný déšť. sněžení) |
| Dosah signálu bezdrátového čidla | až 30 m v otevřeném prostoru |
| Interval přenosu dat | cca 68 s |
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
| Počet kanálů | 3 |
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano, teploty a relativní vlhkosti |
| Alarm horní a dolní meze teplot | ano, pro každý kanál |
| Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ne |
| Indikace námrazy | ano, od-1°C do +2,9°C, pomocí ikony |
| Index tepelné pohody | ano, 3 ikony |
| Datum | ano |
| Čas | ano, řízený signálem DCF77 |
| Formát času | 12/24 hodin |
| Budík | ano, 2 budící časy |
| Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
| Časová zóna | ano, od -12 do +12 hodin |
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 125 x 79 mm |
| Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 15 mm, datum 8,5 mm, vnitřní teplota a vlhkost, vnější teplota a vlhkost 9 mm, barometrický tlak 7,5 mm |
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano. krátkodobě na 8 sekund modrým světlem |
| Displej bezdrátového čidla | ne |
| Napájení | hl. jednotka 2 ks baterií 1,5 v typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterií typ AA 1,5V (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
| Celkové rozměry | hl. jednotka 107 x 184 x 29 mm bezdr. čidlo 40 x 103 x 27 mm |
| Hmotnost | hl. jednotka 304 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
| Barva | hl. jednotka černá se stříbrným páskem bezdr. čidlo bílá |
| Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka ano / ano bezdr. čidlo ano / ano |







