Meteostanice TechnoLine WS 9255 s LCD displejem o rozměrech pouze 119 x 60 mm s možností krátkodobého osvětlení modrým světlem Více
LCD displej o rozměrech 119 x 60 mm s možností krátkodobého osvětlení modrým světlem
velikost číslic na displeji – čas 22 mm, vnitřní a vnější teplota 13 mm, vnitřní a vnější vlhkost 10 mm
hodiny řízené signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
možnost nastavení časové zóny od -12 do +12 hodin
budík
signál buzení - 10x 1 pípnutí za sekundu, 10x 2 pípnutí za sekundu, 10x 3 pípnutí za sekundu a pak stále 4 pípnutí za sekundu
funkce opakovaného buzení (Snooze) s možností nastavení od 1 do 60 minut, nebo vypnutí
4 animované ikony předpovědi počasí (jasno, mírně zataženo, oblačno, déšť)
možnost nastavení výchozí ikony předpovědi počasí
měření vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti
indikace námrazy od -1°C do +3°C
zobrazení teploty ve °C, nebo °F
paměť na maximální a minimální naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti
možnost použití až 3 bezdrátových čidel (jedno je součástí dodávky) TX205D-TH
možnost automatického přepínání kanálů každé 4 sekundy
bezdrátový přenos hodnot vnější teploty relativní vlhkosti na frekvenci 433 MHz
ikona vybitých baterií
barva černá se stříbrným páskem
Bezdrátové čidlo TX205D-TH
měření teploty a relativní vlhkosti
možnost postavení a zavěšení
barva bílá
Obsah balení
hlavní jednotka
bezdrátové čidlo
Parametry
Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | -9,9°C až +50°C ±1°C |
---|---|
Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -25°C až +60°C (-25°C do 0°C ±1°C, od +40°C do +60°C ±2°C) |
Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% (od 40% do 80% ±5%, od 20% do 39% a od 81% do 95% ±8%) |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% (od 40% do 80% ±5%, od 20% do 39% a od 81% do 95% ±8%) |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
Graf | ne |
Fáze Měsíce | ne |
Princip předpovědi počasí | ano, na základě změn bar. tlaku |
Nastavení nadmořské výšky | ne |
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | ne / ne |
Počet ikon předpovědi počasí | 4 (jasno, mírně zataženo, oblačno, déšť) |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 30 m v otevřeném prostoru |
Interval přenosu dat | cca 68 s |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
Počet kanálů | 3 |
Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano, teploty a relativní vlhkosti |
Alarm horní a dolní meze teplot | ne |
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ne |
Indikace námrazy | ano, od-1°C do +3°C, pomocí ikony |
Index tepelné pohody | ne |
Datum | ano |
Čas | ano, řízený signálem DCF77 |
Formát času | 12/24 hodin |
Budík | ano |
Opakované buzení (Snooze) | ano, s možností nastavení od 1 do 60 minut |
Časová zóna | ano, od -12 do +12 hodin |
Rozměry displeje hlavní jednotky | 119 x 60 mm |
Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 22 mm, vnitřní a vnější teplota 13 mm, vnitřní a vnější vlhkost 10 mm |
Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano. krátkodobě na 8 sekund modrým světlem |
Displej bezdrátového čidla | ne |
Napájení | hl. jednotka 2 ks baterií 1,5 v typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterií typ AA 1,5V (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
Celkové rozměry | hl. jednotka 149 x 96 x 38 mm bezdr. čidlo 40 x 103 x 27 mm |
Hmotnost | hl. jednotka 188 g bez baterií bezdr. čidlo 42 g bez baterií |
Barva | hl. jednotka černá se stříbrným páskem bezdr. čidlo bílá |
Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka ano / ne bezdr. čidlo ano / ano |
Příslušenství 1
